当店の
修理対応機種
iPhone
iPad
Android ※
タブレット ※
Nintendo Switch
※機種により対応できない場合がございます。
Repair
Products purchased outside of Japan cannot be repaired.
iPhone
iPad
Android ※
Tablet ※
Nintendo Switch
※Some models cannot be repair
使い方・トラブルなどの
無料相談&サポート
docomo・au・SoftBank・楽天
Apple・Google
Xperia・AQUOS・Galaxyなど
種類を問わずサポート
How to use, problems, etc.
Free consultation &support
docomo, au, SoftBank, Rakuten
Apple/Google
Xperia, AQUOS, Galaxy, etc.
Any kind of support
その他取扱メニュー
安心の
docomo回線
格安SIMの取り扱い
スマホ保証の
申込受付・請求手続
古い端末からのデータ移行
使わないスマホの処分
即日対応ができない修理等について。
Android端末について
機種が多種多様、部品仕入れが困難な機種がありますので、事前予約いただいてからの対応とさせていただきます。
ご了承下さい。
Nintendo Switch について
原則、当店で対応しますが、基盤修理が必要な場合は、本部の修理センターでの対応となります。
その際、営業日で10日前後、修理期間を
頂きますのでご了承下さい。
iPad修理について
iPad修理につきましては、修理工程に時間を要しますので、営業日で10日前後お時間を頂きます。
液晶パネルが割れている場合のバッテリー交換のみの受付はできませんので、ご了承下さい。
郵送での修理依頼について
iPad・タブレット
電源の入らない任天堂Switch
即日対応が不可の修理につきましては、郵送対応も可能です。
一度下部contactよりお問合せいただきまして、症状を確認してから受付させていただきます。
依頼申し込み後のキャンセルや、修理不可の場合は調査料として3,300円(税込み)いただきますのでご了承ください。
iPhone 修理価格表
(2024年4月1日現在)
※価格は社会情勢等が原因により、急に変更する場合がありますのでご了承下さい。
価格表 (税込み) | バッテリー 交換 | 液晶パネル 交換 | フロント カメラ交換 | リアカメラ 交換 |
iPhone6 | 5,500円 | 8,800円 | 5,500円 | 7,700円 |
iPhone6 Plus | 5,500円 | 8,800円 | 5,500円 | 7,700円 |
iPhone6s | 5,500円 | 8,800円 | 5,500円 | 7,700円 |
iPhone6s Plus | 5,500円 | 11,000円 | 6,600円 | 8,800円 |
iPhone7 | 5,500円 | 8,800円 | 6,600円 | 7,700円 |
iPhone7 Plus | 5,500円 | 12,100円 | 6,600円 | 12,100円 |
iPhone8 | 5,500円 | 11,000円 | 6,600円 | 11,000円 |
iPhone8 Plus | 5,500円 | 15,400円 | 6,600円 | 13,200円 |
価格表 (税込み) | バッテリー 交換 | 液晶パネル 交換 | フロント カメラ交換 | リアカメラ 交換 |
iPhone SE2 | 5,500円 | 11,000円 | 6,600円 | 11,000円 |
iPhoneⅩ | 8,800円 | ※1 | 6,600円 | 11,000円 |
iPhoneⅩs | 8,800円 | ※1 | 6,600円 | 11,000円 |
iPhoneⅩs Max | 8,800円 | ※1 | 6,600円 | 13,200円 |
iPhoneⅩR | 8,800円 | ※1 | 6,600円 | 13,200円 |
iPhone11 | 8,800円 | ※1 | 7,700円 | 12,100円 |
iPhone11 Pro | 8,800円 | ※1 | 7,700円 | 16,500円 |
iPhone11 Pro Max | 8,800円 | ※1 | 7,700円 | 16,500円 |
価格表 (税込み) | バッテリー 交換 | 液晶パネル 交換 | フロント カメラ交換 | リアカメラ 交換 |
iPhone12 | 16,500円 | ※1 | 7,700円 | 13,200円 |
iPhone12 mini | 16,500円 | ※1 | 7,700円 | 14,300円 |
iPhone12 Pro | 16,500円 | ※1 | 7,700円 | 15,400円 |
iPhone12 Pro Max | 16,500円 | ※1 | 7,700円 | 15,400円 |
iPhone13 | お問い合わせください | |||
iPhone13 mini | ||||
iPhone13 Pro | ||||
iPhone13 Pro Max |
価格表 (税込み) | パスコード 忘れ解除 | リンゴループ 復旧 | 初期設定 | データ移行 |
iPhone 共通 | 33,000円 | 33,000円 | 3,300円 | 3,300円 |
※1表記の料金は次のページに表記しています。
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめ、ご了承ください。
※この価格表は、2024年4月1日現在の価格表です。
コロナ過の影響、急激な円高・円安により急に変更する場合があり
ます。
修理依頼の際は、一度ご連絡ください。
※上記以外の修理、サポートも対応できる場合がございます。
気軽にお問い合わせください。
※担当者が出張サポートにより、外出している場合がございます。
修理の際は、スムーズな対応の為に事前予約をお願い致します。
※以下、iPad・任天堂Switchに関しても同様に対応しますので、
ご了承ください。
※1 液晶パネルの取り扱い種類が増えました。
価格表 (税込み) | 純正パネル | オリジナルパネル | コピーパネル (A型) | コピーパネル (B型) |
iPhone Ⅹ | ー | 19,700円 | 12,100円 | 8,800円 |
iPhone Ⅹs | ー | 19,700円 | 12,100円 | 8,800円 |
iPhone Ⅹs Max | ー | 29,700円 | 16,500円 | 14,300円 |
iPhone ⅩR | ー | 16,500円 | 14,300円 | 11,000円 |
iPhone 11 | ー | 22,000円 | 14,300円 | 11,000円 |
iPhone 11 Pro | ー | 33,000円 | 17,600円 | 11,000円 |
iPhone 11Pro Max | ー | 39,600円 | 22,000円 | 19,800円 |
価格表 (税込み) | 純正パネル | オリジナルパネル | コピーパネル (A型) | コピーパネル (B型) |
iPhone 12 | 44,000円 | 39,600円 | 29,700円 | 25,300円 |
iPhone 12 mini | 55,000円 | 49,500円 | 35,200円 | 29,700円 |
iPhone 12 Pro | 44,000円 | 33,000円 | 29,700円 | 25,300円 |
iPhone 12 Pro Max | 77,000円 | 66,000円 | 36,300円 | 29,800円 |
・オリジナルパネルとは
社外品のタッチパネルと純正の液晶パネルの組み合わせです。
・コピーパネルとは
タッチパネルと純正パネルが社外品で作られていますが、
純正パネルに近い性能となっています。
iPad 修理価格表
(2024年4月1日現在)
※価格は社会情勢等が原因により、急に変更する場合がありますのでご了承下さい。
価格表 (税込み) | タッチパネル 交換 | 液晶パネル 交換 | バッテリー 交換 |
ipad 2 (A1395/A1397) | 16,500円 | 19,800円 | 16,500円 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 16,500円 | 19,800円 | 16,500円 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 16,500円 | 19,800円 | 16,500円 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 16,500円 | 22,000円 | 18,700円 |
iPad 6 (A1893/A1954) | 16,500円 | 23,100円 | 18,700円 |
iPad 7 (A2197/A2200/A2198) | 16,500円 | 29,700円 | 18,700円 |
iPad 8 (A1893/A1954) | 19,800円 | 33,000円 | 19,800円 |
価格表 (税込み) | タッチパネル 交換 | 液晶パネル 交換 | バッテリー 交換 |
ipad Air 2 (A1566/A1567) | ー | 29,700円 | 16,500円 |
iPad Air 3 (A2152/A2123) | ー | 35,200円 | 24,200円 |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 16,500円 | 17,600円 | 16,500円 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 16,500円 | 17,600円 | 16,500円 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | ー | 29,700円 | 16,500円 |
iPad mini5 (A2133) | ー | 29,700円 | 24,200円 |
価格表 (税込み) | タッチパネル 交換 | 液晶パネル 交換 | バッテリー 交換 |
ipad Pro 9.7 (A1673/A1674/AA1675) | ー | 39,600円 | 18,700円 |
iPad Pro 10.5 (A1701/A1709) | ー | 39,600円 | 22,000円 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | ー | 42,900円 | 22,000円 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | ー | 75,900円 | 22,000円 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | ー | 48,400円 | 33,000円 |
iPad Pro 11.0 (A2197/A2200/A2198) | ー | 48,400円 | 29,700円 |
価格表 (税込み) | パスコード 忘れ解除 | リンゴループ 復旧 | 初期設定 | データ移行 |
iPad 共通 | 6,600円 | 33,000円 | 3,300円 | 3,300円 |
Nintendo Switch 修理価格表
(2024年4月1日現在)
※価格は社会情勢等が原因により、急に変更する場合がありますのでご了承下さい。
(有機ELモデルを除く)
価格表 (税込み) | Switch | Switch lite | Joy-Con |
タッチパネル交換 | 9,900円 | 9,900円 | ー |
液晶交換 | 11,000円 | 16,500円 | ー |
バッテリー交換 | 8,800円 | 9,900円 | 3,300円 |
ゲームカード スロット交換 | 14,300円 | 14,300円 | ー |
レール交換 | 7,700円 | ー | 3,300円 |
SDカード スロット交換 | 7,700円 | ー | ー |
冷却ファン 交換 | 6,600円 | 6,600円 | ー |
価格表 (税込み) | Switch | Switch lite | Joy-Con |
アナログステック 交換 | ー | 7,700円 | 3,300円 |
ラウンドスピーカー 交換 | 6,600円 | 6,600円 | ー |
基板修理 | 22,000円 | 22,000円 | 7,700円 |
メンテナンス | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
オールクリーニング | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
水没復旧 24時間以内 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
修理不可 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
Phone Number
(123) 456 7890